Atenção Professores e Estudantes!
Saiu o resultado da 1ª Etapa da OBMEP e os alunos das Escolas Municipais Jonival Lucas e Catulino Manoel de Oliveira foram classificados para a 2ª Etapa. PARABÉNS!!!!
O local de aplicação das provas será no Colégio Estadual João Batista Pereira Fraga, no dia 11 de Setembro - Sábado - 14:30h. (Horário de Brasília).
Os alunos relacionados abaixo deverão apresentar-se, no Centro descrito acima, portando documento original de identidade (carteira de identidade ou certidão de nascimento ou carteira escolar) e o cartão informativo da OBMEP (enviado a todas as escolas via postal).
Para reimpressão do cartão clique aqui.
É recomendável que o aluno se apresente no CENTRO DE APLICAÇÃO com, pelo menos, trinta minutos de antecedência. ESCOLA CATULINO MANOEL DE OLIVEIRA
Classificados - Nível 1 (13 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | BA29169135102588 | ADAILTON DE JESUS DA SILVA | Sala-01 |
| 2 | BA29169135100221 | CARINE GOMES DOS SANTOS | Sala-01 |
| 3 | BA29169135100464 | DANIEL DA PAIXAO DA SILVA | Sala-01 |
| 4 | BA29169135100026 | DANILSON SOUZA DOS SANTOS | Sala-01 |
| 5 | BA29169135100725 | EDILENE DOS SANTOS DA PAIXAO | Sala-01 |
| 6 | BA29169135100737 | ELIOMAR DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Sala-01 |
| 7 | BA29169135100518 | MARCOS PAULO DOS SANTOS CARDOSO | Sala-01 |
| 8 | BA29169135101717 | MARIANA DE JESUS DA SILVA | Sala-01 |
| 9 | BA29169135100543 | MARINALDO SANTOS TEIXEIRA | Sala-01 |
| 10 | BA29169135100488 | MATHEUS GOMES REIS | Sala-01 |
| 11 | BA29169135100040 | MONICA ALVES SOUZA | Sala-01 |
| 12 | BA29169135100567 | REGINALDO DOS SANTOS TEIXEIRA | Sala-01 |
| 13 | BA29169135100932 | SANDY OLIVEIRA DOS SANTOS | Sala-01 |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1ºGRAU JONIVAL LUCAS
Classificados - Nível 1 (9 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | BA29169577100731 | ALANE FONSECA SANTIAGO | Sala-01 |
| 2 | BA29169577101838 | ALISON DA SILVA NASCIMENTO | Sala-01 |
| 3 | BA29169577101760 | CLAUDIA DE JESUS DOS SANTOS DA SILVA | Sala-01 |
| 4 | BA29169577100196 | COSME SANTOS TEIXEIRA | Sala-01 |
| 5 | BA29169577101061 | FABIANE DA PAIXAO DOS SANTOS | Sala-01 |
| 6 | BA29169577100482 | GABRIEL DE SANTANA SANTOS | Sala-01 |
| 7 | BA29169577101619 | GENILSON CONCEICAO DOS SANTOS | Sala-01 |
| 8 | BA29169577100718 | LAESSIO BARBOSA COSTA | Sala-01 |
| 9 | BA29169577101747 | VILMA MESQUITA MARINO | Sala-01 |
Classificados - Nível 2 (21 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | BA29169577203362 | CLAUDINEIA FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA | Sala-02 |
| 2 | BA29169577200531 | DEIVID BISPO SOUZA COSTA | Sala-02 |
| 3 | BA29169577200038 | ELIZABETE DA SILVA DO CARMO | Sala-02 |
| 4 | BA29169577202382 | EVELANE DE JESUS DA COSTA | Sala-02 |
| 5 | BA29169577203088 | FRANCINEI CONCEICAO DE SANTANA | Sala-02 |
| 6 | BA29169577202047 | JEFERSON DE SOUZA CONCEICAO | Sala-02 |
| 7 | BA29169577203477 | JERFSON DE OLIVEIRA SOUZA | Sala-02 |
| 8 | BA29169577204020 | JIELSON DA CONCEICAO DOS SANTOS | Sala-02 |
| 9 | BA29169577203260 | JOAO PAULO PEREIRA SAMPAIO | Sala-02 |
| 10 | BA29169577203246 | JULIANA SANTANA PEREIRA | Sala-02 |
| 11 | BA29169577202140 | LETICIA PEDREIRA DOS SANTOS | Sala-02 |
| 12 | BA29169577202618 | MAICON DA SILVA DE JESUS | Sala-02 |
| 13 | BA29169577203179 | MONICA DA SILVA DE SOUZA | Sala-02 |
| 14 | BA29169577202254 | NUBIA SANTANA PIMENTEL CONCEICAO | Sala-02 |
| 15 | BA29169577201122 | PAULO SERGIO M DOS SANTOS | Sala-02 |
| 16 | BA29169577203180 | RENILDO DA SILVA FERREIRA | Sala-02 |
| 17 | BA29169577200440 | RONALDO SANTOS DA FONSECA | Sala-02 |
| 18 | BA29169577203970 | SANDRA DOS SANTOS PEREIRA | Sala-02 |
| 19 | BA29169577203295 | SHEILANE DOS SANTOS MACHADO | Sala-02 |
| 20 | BA29169577200658 | SUEMISON OLIVEIRA DA SILVA | Sala-02 |
| 21 | BA29169577200269 | THAIS DA SILVA DOS SANTOS | Sala-02 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário